| Dimension (mm) | 1700 ×1040 ×1100 |
| Wheelbase (mm) | 1115 |
| Min clearance (mm) | 135 |
| Net weight (kg) | 170 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 65 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk/Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Steel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 23*7-10/ 22*10-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 100/100kpa |
| Battery | 12V/9Ah |
| Ignition | C.D.I |
| Engine model | 1P63QML |
| Engine type | 1-Cylinder,4 -Stroke,air -cooled |
| Max power (kw/(r/min) | 9.1/7500 |
| Max torque (N·m/(r/min) | 10/6000 |
| Front and rear shelves | Plastic cover plate |
| Bumper | New style |
| Motormeters | New Motormeters |
Packing size
| 1420*840*870 63PCS/ 40'HQ |
Packing type | Arton with steel bracket |