| Type | 110cc/125cc, Air cooled, 4-stroke1-cylinder |
| Bore x Stroke | 52.4mmX55.5mm |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Carburetor | PZ20 |
| Ignition | CDI |
| Starting Time | Electric start |
| Transmission | R-N-F |
| Drive Train | Chain Drive |
| Max. Torque | 8.0N.m/5500r/min |
| Max. Power | 5.3kw/7500r/min |
| Suspension/Front | Independent double swing arm |
| Suspension/Rear | Single swing arm |
| Brakes/Front | Drum |
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc |
| Front wheel | 19x 7.0-8 radial |
| Rear wheel | 18×9.5-8radial |
| DIMENSIONS | |
| L x W x H | 1520mmX940mmX940mm |
| Seat Height | 680mm |
| Wheelbase | 1020mm |
| Ground Clearance | 135mm |
| Front track | 760mm |
| Back track | 670mm |
| Battery | 12V/5Ah |
| Fuel Capacity | 2L |
| Net Weight | 110KG |
| Max. Load | 75KG |
| Package Size | 57.8X30.3X25.6 IN |
| Loading Quantity | 96pcs/40HQ |
| MAIN PERFORMANCE | |
| Max. Speed | 48km/h |
| Fuel Consumption | 2.6L/100kg |
| Starting Time | ≤15s |
| Brake distance | 30km/h≤6.5m |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |