| Dimension (mm) | 1650mmX1040mmX1100mm |
| Wheelbase (mm) | 1115 |
| Min clearance (mm) | 135 |
| Net weight (kg) | 155 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 65 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk/Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Steel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 23*7-10/ 22*10-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 100/100kpa |
| Battery | 12V/9Ah |
| Ignition | C.D.I |
| Engine model | 1P57QMJ |
| Engine type | 1-Cylinder,4 -Stroke,air -cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 8/7500 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 8.3/6000 |
Packing size
| 1150*680*650mm 135PCS / 40HQ |
| Packing type | Arton with steel bracket |