| Engine type | 110cc, 1-Cylinder,4 -Stroke,air -cooled |
| Dimension (mm) | 1250*730*860 |
| Wheelbase (mm) | 840 |
| Min clearance (mm) | 75 |
| Net weight (kg) | 76 |
| Max load (kg) | 65 |
| Max speed (km/h) | 45 |
| Brake (Fr./Rr.) | Drum/Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Steel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | F:145/70 -6 R:145/70 -6 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 80/80kpa |
| Battery | 12V/5Ah |
| Ignition | C.D.I |
| Engine model | ODS152FMH |
| Engine type | 1-Cylinder,4 -Stroke,air -cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 4.8/7500 |
| Max torque (N·m/(r/min) | 7.0/5500 |
Packing size
| 1150*680*650 135PCS /40HQ |
| Packing type | Arton with steel bracket |