| Engine type | 125cc |
| Dimension (mm) | 1450*860*880 |
| Wheelbase (mm) | 870 |
| Min clearance (mm) | 85 |
| Net weight (kg) | 95 |
| Max load (kg) | 85 |
| Max speed (km/h) | 55 |
| Brake (Fr./Rr.) | Drum/Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Steel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 16*8-7/16*8 -7 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 80/80kpa |
| Battery | 12V/5Ah |
| Ignition | C.D.I |
| Engine model | ODS157FMI |
| Engine type | 1-Cylinder,4 -Stroke,air -cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.3/7500 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 8.0/5500 |
Packing size
| 1190*750*680 115PCS / 40HQ |
Packing type | Arton with steel bracket |