| ENGINE | 200cc,Air cooled,4-stroke,1-cylinder |
| Bore x Stroke | 62.5mmX57.8mm |
| Compression ratio | 10:01 |
| Carburetor | PZ24J |
| Ignition | CDI |
| Starting time | Electric start |
| Transmission | R-N-F |
| Drive train | Chain Drive |
| Max. Torque | 1.0N.m/6500r/min |
| Max. Tower | 9.1kw/7500r/min |
| CHASSIS |
|
| Suspension/Front | Independent double swing arm |
| Suspension/Rear | Single swing arm |
| Brakes/Front | Ventilated Hydraulic disc |
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front | 23 x 7-10(23x 7-10 radial) |
| Tires/Rear | 22x 10-10(22x10-10radial) |
| DIMENSIONS |
|
| L x W x H | 1700mmX1040mmX1100mm |
| Seat height | 810mm |
| Wheelbase | 1115mm |
| Ground clearance | 135mm |
| Battery | 12V/9Ah |
| Fuel capacity | 4.2L |
| Dry weight | 164KG |
| Max. Load | 150KG |
| Package size | 1420mmX840mmX870mm |
| Loading quantity | 63pcs/40HQ |
| MAIN PERFORMANCE |
|
| Max. Speed | 65km/h |
| Fuel consumption | 3.3L/100kg |
| Starting time | ≤15s |
| Brake distance | 30km/h ≤7m |