| ENGINE | 125cc, Air cooled,4-stroke,Single-cylinder |
| Bore x Stroke | 52.4*49.5/52.4*55.5 |
| Compression ratio | 9.1:1 |
| Carburetor |
|
| Ignition | CDI |
| Starting time | Electric start |
| Transmission | R-N-F |
| Drive train | Chain Drive |
| Max. Torque | 7.0N.m/8.0N.m |
| Max. Power | 4.8kw/5.3kw |
| CHASSIS |
|
| Suspension/Front | Independent double swing arm |
| Suspension/Rear | Single swing arm |
| Brakes/Front | Ventilated Hydraulic disc |
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc |
| Tires/Front | 16*8.0-7 radial |
| Tires/Rear | 16*8.0-7 radial |
| DIMENSIONS |
|
| L x W x H | 1820mmX1220mmX1330mm |
| Seat height |
|
| Wheelbase |
|
| Ground clearance | 110mm |
| Battery | 12V/9Ah |
| Fuel capacity | 4.2L |
| Net weight | 173KG |
| Max. Load | 120KG |
| Package size | 1760mmX 1160mmX650mm |
| Loading quantity | 52pcs/40HQ |
| MAIN PERFORMANCE |
|
| Max. Speed | 65km/h |
| Fuel consumption | 3.3L/100kg |
| Starting time | ≤15s |
| Brake distance |
|